已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 29 | 0 | 0 | 45 | 负 |
![]() |
22 | 35 | 0 | 0 | 57 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-15 | 阿肯色岩城 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-15 | 阿肯色岩城 | 73 : 71 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 东南密苏里州立大学 | 57 : 45 | 阿肯色岩城 | 负 | 12 | 输 | 102 | 小 |
两队近 3 场交锋,阿肯色岩城胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-07 | 阿肯色岩城 | 74 : 56 | 南印第安纳大学 | 胜 | 18 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 东南密苏里州立大学 | 57 : 45 | 阿肯色岩城 | 负 | 12 | 输 | 102 | 小 |
NCAA | 2025-02-14 | 田纳西理工大学 | 75 : 79 | 阿肯色岩城 | 胜 | -4 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-02-20 | 阿肯色岩城 | 60 : 67 | 奥本大学 | 负 | -7 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2025-02-21 | 林登伍德 | 93 : 92 | 阿肯色岩城 | 负 | 1 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2025-02-23 | 西伊利诺大学 | 61 : 75 | 阿肯色岩城 | 胜 | -14 | 赢 | 136 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 阿肯色岩城 | 60 : 71 | 东伊利诺大学 | 负 | -11 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 阿肯色岩城 | 65 : 73 | 艾德华兹维尔大学 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿肯色岩城胜 3 场,负 5 场,胜率: 38% ,赢率: 38% ,大率: 38%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 东南密苏里州立大学 | 79 : 74 | 南印第安纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 东南密苏里州立大学 | 57 : 45 | 阿肯色岩城 | 胜 | 12 | 赢 | 102 | 大 |
NCAA | 2025-02-16 | 田纳西理工大学 | 69 : 83 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2025-02-21 | 西伊利诺大学 | 66 : 87 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2025-02-23 | 林登伍德 | 58 : 74 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
NCAA | 2025-02-28 | 东南密苏里州立大学 | 83 : 68 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 东南密苏里州立大学 | 58 : 73 | 东伊利诺大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 未确定对阵球队 | 0 : 0 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,阿肯色岩城胜 6 场,负 2 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-08 | 东南密苏里州立大学 | 未确定对阵球队 | 3天 |