已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东高速 | 34 | 33 | 11 | 26 | 121 | 胜 |
深圳马可波罗 | 30 | 27 | 25 | 22 | 118 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-12-03 | 东莞新彤盛女篮 | 85 : 65 | 山东高速女篮 | 负 | 20 | 输 | 150 | 小 |
WCBA | 2025-01-12 | 山东高速女篮 | 0 : 0 | 东莞新彤盛女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,山东高速胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 福建浔兴股份 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,山东高速胜 7 场,负 18 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江东阳光药 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山东高速胜 3 场,负 21 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 7 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 5 | 0 | 16 | 16 | 24% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 山东高速 | 天津先行者 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川金强 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东华南虎 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 14天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 广州龙狮 | 山东高速 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA | 2025-01-15 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 23天 |