未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
山东高速 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浙江稠州金租 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-26 | 杜肯大学 | 0 : 0 | 汉普顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 汉普顿大学 | 59 : 64 | 杜肯大学 | 负 | -5 | 输 | 123 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 汉普顿大学 | 0 : 0 | 杜肯大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,山东高速胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-30 | 福建浔兴股份 | 92 : 111 | 山东高速 | 胜 | -19 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 上海久事 | 101 : 115 | 山东高速 | 胜 | -14 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-12-04 | 山东高速 | 108 : 106 | 天津先行者 | 胜 | 2 | 赢 | 214 | 大 |
CBA | 2024-12-07 | 山东高速 | 102 : 98 | 青岛国信水产 | 胜 | 4 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2024-12-09 | 山东高速 | 91 : 97 | 九台农商银行 | 负 | -6 | 输 | 188 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 胜 | -10 | 赢 | 196 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 胜 | -9 | 赢 | 205 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 山东高速 | 103 : 92 | 福建浔兴股份 | 胜 | 11 | 赢 | 195 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 山东高速 | 80 : 98 | 山西汾酒 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 山东高速 | 123 : 126 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
CBA | 2024-12-23 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 北京北汽 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 天津先行者 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-30 | 四川金强 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-01 | 山东高速 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 山东高速 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 山东高速 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 山东高速 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-21 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,山东高速胜 7 场,负 18 场,胜率: 28% ,赢率: 28% ,大率: 28%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 浙江稠州金租 | 131 : 127 | 山西汾酒 | 胜 | 4 | 赢 | 258 | 大 |
CBA | 2024-12-02 | 浙江稠州金租 | 119 : 125 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 244 | 小 |
CBA | 2024-12-04 | 九台农商银行 | 112 : 159 | 浙江稠州金租 | 胜 | -47 | 赢 | 271 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 浙江稠州金租 | 94 : 124 | 上海久事 | 负 | -30 | 输 | 218 | 小 |
CBA | 2024-12-09 | 浙江稠州金租 | 122 : 93 | 广州龙狮 | 胜 | 29 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-11 | 青岛国信水产 | 99 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -24 | 赢 | 222 | 大 |
CBA | 2024-12-13 | 浙江稠州金租 | 112 : 103 | 天津先行者 | 胜 | 9 | 赢 | 215 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江稠州金租 | 95 : 90 | 宁波町渥 | 胜 | 5 | 赢 | 185 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 四川金强 | 125 : 132 | 浙江稠州金租 | 胜 | -7 | 赢 | 257 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-12-23 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-25 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-05 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-09 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 山东高速 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 福建浔兴股份 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,山东高速胜 8 场,负 16 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 13 | 0 | 7 | 7 | 65% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 5 | 70% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 山东高速 | 青岛国信水产 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 山东高速 | 北京北汽 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 山东高速 | 天津先行者 | 4天 |
CBA | 2024-12-30 | 山东高速 | 四川金强 | 7天 |
CBA | 2025-01-01 | 新疆伊力特 | 山东高速 | 9天 |
CBA | 2025-01-04 | 广东华南虎 | 山东高速 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 山东高速 | 南京头排苏酒 | 14天 |
CBA | 2025-01-09 | 山东高速 | 九台农商银行 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 广州龙狮 | 山东高速 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-23 | 浙江稠州金租 | 广州龙狮 | 0天 |
CBA | 2024-12-25 | 广东华南虎 | 浙江稠州金租 | 2天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 福建浔兴股份 | 浙江稠州金租 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 11天 |
CBA | 2025-01-05 | 江苏肯帝亚 | 浙江稠州金租 | 13天 |
CBA | 2025-01-09 | 浙江稠州金租 | 宁波町渥 | 17天 |
CBA | 2025-01-11 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 浙江稠州金租 | 浙江东阳光药 | 21天 |