已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 40 | 21 | 26 | 22 | 109 | 胜 |
深圳马可波罗 | 23 | 26 | 23 | 23 | 95 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 新奥尔良大学 | 0 : 0 | 路易斯安那州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京控股胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-29 | 北京控股 | 99 : 102 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 201 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 南京头排苏酒 | 100 : 117 | 北京控股 | 胜 | -17 | 赢 | 217 | 大 |
CBA | 2024-12-03 | 四川金强 | 82 : 95 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 177 | 大 |
CBA | 2024-12-06 | 北京北汽 | 99 : 92 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
CBA | 2024-12-08 | 广东华南虎 | 105 : 98 | 北京控股 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-12-11 | 北京控股 | 93 : 103 | 山东高速 | 负 | -10 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 宁波町渥 | 96 : 117 | 北京控股 | 胜 | -21 | 赢 | 213 | 大 |
CBA | 2024-12-15 | 新疆伊力特 | 101 : 102 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 203 | 大 |
CBA | 2024-12-17 | 北京控股 | 126 : 92 | 宁波町渥 | 胜 | 34 | 赢 | 218 | 大 |
CBA | 2024-12-20 | 北京控股 | 118 : 123 | 浙江稠州金租 | 负 | -5 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 胜 | -14 | 赢 | 204 | 大 |
CBA | 2024-12-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 北京控股 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 北京控股 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-02 | 北京控股 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-04 | 北京控股 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 上海久事 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-10 | 北京控股 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 北京控股 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 北京控股 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 苏州肯帝亚 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 北京控股 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 25 场交锋,北京控股胜 6 场,负 19 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-27 | 新疆伊力特 | 114 : 80 | 深圳马可波罗 | 负 | 34 | 输 | 194 | 小 |
CBA | 2024-11-29 | 北京北汽 | 106 : 90 | 深圳马可波罗 | 负 | 16 | 输 | 196 | 小 |
CBA | 2024-12-01 | 辽宁本钢 | 100 : 93 | 深圳马可波罗 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
CBA | 2024-12-03 | 江苏肯帝亚 | 82 : 102 | 深圳马可波罗 | 胜 | -20 | 赢 | 184 | 大 |
CBA | 2024-12-08 | 深圳马可波罗 | 117 : 124 | 宁波町渥 | 负 | -7 | 输 | 241 | 小 |
CBA | 2024-12-10 | 深圳马可波罗 | 88 : 93 | 浙江东阳光药 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2024-12-13 | 深圳马可波罗 | 98 : 107 | 山东高速 | 负 | -9 | 输 | 205 | 小 |
CBA | 2024-12-15 | 浙江东阳光药 | 77 : 101 | 深圳马可波罗 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
CBA | 2024-12-18 | 上海久事 | 103 : 99 | 深圳马可波罗 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
CBA | 2024-12-20 | 宁波町渥 | 100 : 139 | 深圳马可波罗 | 胜 | -39 | 赢 | 239 | 大 |
CBA | 2024-12-22 | 深圳马可波罗 | 95 : 109 | 北京控股 | 负 | -14 | 输 | 204 | 小 |
CBA | 2024-12-24 | 山西汾酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-27 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-29 | 天津先行者 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2024-12-31 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-03 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-06 | 广东华南虎 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-08 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-11 | 山东高速 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-13 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-15 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 深圳马可波罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-01-22 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 24 场交锋,北京控股胜 3 场,负 21 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 11 | 0 | 8 | 11 | 58% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 18 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 北京控股 | 新疆伊力特 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 上海久事 | 北京控股 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 江苏肯帝亚 | 北京控股 | 6天 |
CBA | 2025-01-02 | 南京头排苏酒 | 北京控股 | 10天 |
CBA | 2025-01-04 | 浙江东阳光药 | 北京控股 | 12天 |
CBA | 2025-01-06 | 北京控股 | 九台农商银行 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 北京控股 | 上海久事 | 16天 |
CBA | 2025-01-10 | 辽宁本钢 | 北京控股 | 18天 |
CBA | 2025-01-12 | 广东华南虎 | 北京控股 | 20天 |
CBA | 2025-01-15 | 北京北汽 | 北京控股 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2024-12-24 | 深圳马可波罗 | 山西汾酒 | 1天 |
CBA | 2024-12-27 | 深圳马可波罗 | 浙江稠州金租 | 4天 |
CBA | 2024-12-29 | 深圳马可波罗 | 天津先行者 | 6天 |
CBA | 2024-12-31 | 浙江稠州金租 | 深圳马可波罗 | 8天 |
CBA | 2025-01-03 | 福建浔兴股份 | 深圳马可波罗 | 11天 |
CBA | 2025-01-06 | 深圳马可波罗 | 广东华南虎 | 14天 |
CBA | 2025-01-08 | 深圳马可波罗 | 青岛国信水产 | 16天 |
CBA | 2025-01-11 | 深圳马可波罗 | 山东高速 | 19天 |
CBA | 2025-01-13 | 九台农商银行 | 深圳马可波罗 | 21天 |
CBA | 2025-01-15 | 深圳马可波罗 | 南京头排苏酒 | 23天 |