当前位置: 首页 >  篮球 >  NBA >  国王VS勇士
国王

国王

NBA | 02月22日 11:00
108
-
132

已结束

勇士

勇士

分析数据动态赛程

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
萨克拉门托国王 萨克拉门托国王 28 25 30 25 108
金州勇士 金州勇士 31 37 32 32 132

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2024-10-10 勇士 122 : 112 国王 10 234
NBA 2024-10-12 国王 106 : 109 勇士 -3 215
NBA 2025-01-06 国王 129 : 99 勇士 30 228
NBA 2025-01-23 勇士 117 : 123 国王 -6 240
NBA 2025-02-22 勇士 132 : 108 国王 24 240
NBA 2025-03-14 国王 104 : 130 勇士 -26 234

两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%

近期战绩

萨克拉门托国王 萨克拉门托国王
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-21 公牛 128 : 116 国王 12 244
NBA 2025-03-23 雄鹿 114 : 108 国王 6 222
NBA 2025-03-25 凯尔特人 113 : 95 国王 18 208
NBA 2025-03-26 雷霆 121 : 105 国王 16 226
NBA 2025-03-28 开拓者 107 : 128 国王 -21 235
NBA 2025-03-30 国王 91 : 121 魔术 -30 212
NBA 2025-04-01 国王 109 : 111 步行者 -2 220
NBA 2025-04-03 国王 0 : 0 奇才 0 0
NBA 2025-04-05 国王 0 : 0 黄蜂 0 0
NBA 2025-04-07 国王 0 : 0 骑士 0 0
NBA 2025-04-08 国王 0 : 0 活塞 0 0
NBA 2025-04-10 掘金 124 : 116 国王 8 240
NBA 2025-04-12 快船 101 : 100 国王 1 201
NBA 2025-04-14 太阳 98 : 109 国王 -11 207
NBA 2025-04-17 独行侠 120 : 106 国王 14 226

两队近 15 场交锋,萨克拉门托国王2 场,负 13 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%

金州勇士 金州勇士
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-03-21 猛龙 114 : 117 勇士 -3 231
NBA 2025-03-23 勇士 115 : 124 老鹰 -9 239
NBA 2025-03-26 勇士 86 : 112 热火 -26 198
NBA 2025-03-29 勇士 111 : 95 鹈鹕 16 206
NBA 2025-03-31 勇士 148 : 106 马刺 42 254
NBA 2025-04-02 勇士 134 : 125 灰熊 9 259
NBA 2025-04-04 勇士 0 : 0 湖人 0 0
NBA 2025-04-05 掘金 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-04-07 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-04-09 勇士 133 : 95 太阳 38 228
NBA 2025-04-10 马刺 114 : 111 勇士 3 225
NBA 2025-04-12 勇士 103 : 86 开拓者 17 189
NBA 2025-04-14 快船 124 : 119 勇士 5 243
NBA 2025-04-16 灰熊 116 : 121 勇士 -5 237
NBA 2025-04-20 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-04-21 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-04-24 勇士 0 : 0 火箭 0 0
NBA 2025-04-27 火箭 0 : 0 勇士 0 0
NBA 2025-04-29 火箭 0 : 0 勇士 0 0

两队近 19 场交锋,萨克拉门托国王7 场,负 12 场,胜率: 37% ,赢率: 37% ,大率: 37%

联赛积分

近期赛程

  • 萨克拉门托国王 萨克拉门托国王

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
  • 金州勇士 金州勇士

    赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    NBA 2025-04-20 火箭 勇士 0天
    NBA 2025-04-21 火箭 勇士 1天
    NBA 2025-04-24 火箭 勇士 4天
    NBA 2025-04-27 勇士 火箭 7天
    NBA 2025-04-29 勇士 火箭 9天