未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-11 | 国王 | 114 : 97 | 凯尔特人 | 胜 | 17 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨克拉门托国王胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-04 | 国王 | 116 : 114 | 森林狼 | 胜 | 2 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 魔术 | 130 : 111 | 国王 | 负 | 19 | 输 | 241 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 国王 | 102 : 108 | 开拓者 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 鹈鹕 | 118 : 123 | 国王 | 胜 | -5 | 赢 | 241 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 国王 | 129 : 128 | 独行侠 | 胜 | 1 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 国王 | 119 : 111 | 鹈鹕 | 胜 | 8 | 赢 | 230 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 国王 | 133 : 140 | 鹈鹕 | 负 | -7 | 输 | 273 | 小 |
NBA | 2025-02-22 | 勇士 | 132 : 108 | 国王 | 负 | 24 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 黄蜂 | 88 : 130 | 国王 | 胜 | -42 | 赢 | 218 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 国王 | 118 : 101 | 爵士 | 胜 | 17 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 胜 | 10 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-03-04 | 国王 | 122 : 98 | 独行侠 | 胜 | 24 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 国王 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 马刺 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 尼克斯 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 国王 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 骑士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 雄鹿 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,萨克拉门托国王胜 8 场,负 20 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-03 | 凯尔特人 | 118 : 110 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-05 | 凯尔特人 | 112 : 105 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 独行侠 | 127 : 120 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 247 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 凯尔特人 | 131 : 104 | 尼克斯 | 胜 | 27 | 赢 | 235 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 凯尔特人 | 103 : 85 | 热火 | 胜 | 18 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 马刺 | 103 : 116 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 凯尔特人 | 124 : 104 | 76人 | 胜 | 20 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2025-02-24 | 尼克斯 | 105 : 118 | 凯尔特人 | 胜 | -13 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 凯尔特人 | 97 : 117 | 活塞 | 负 | -20 | 输 | 214 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 骑士 | 123 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 7 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 掘金 | 103 : 110 | 凯尔特人 | 胜 | -7 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-03-06 | 开拓者 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 76人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 爵士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 雷霆 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 篮网 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 热火 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,萨克拉门托国王胜 9 场,负 18 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-04 | 独行侠 | 国王 | -1天 |
NBA | 2025-03-06 | 掘金 | 国王 | 1天 |
NBA | 2025-03-08 | 国王 | 马刺 | 3天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-03-11 | 国王 | 尼克斯 | 6天 |
NBA | 2025-03-14 | 勇士 | 国王 | 9天 |
NBA | 2025-03-15 | 太阳 | 国王 | 10天 |
NBA | 2025-03-18 | 国王 | 灰熊 | 13天 |
NBA | 2025-03-20 | 国王 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 公牛 | 16天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-06 | 凯尔特人 | 开拓者 | 1天 |
NBA | 2025-03-07 | 凯尔特人 | 76人 | 2天 |
NBA | 2025-03-09 | 凯尔特人 | 湖人 | 4天 |
NBA | 2025-03-11 | 凯尔特人 | 爵士 | 6天 |
NBA | 2025-03-13 | 凯尔特人 | 雷霆 | 8天 |
NBA | 2025-03-15 | 热火 | 凯尔特人 | 10天 |
NBA | 2025-03-16 | 篮网 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-03-19 | 凯尔特人 | 篮网 | 14天 |
NBA | 2025-03-22 | 爵士 | 凯尔特人 | 17天 |
NBA | 2025-03-24 | 开拓者 | 凯尔特人 | 19天 |