已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 19 | 9 | 24 | 78 | 胜 |
![]() |
18 | 18 | 24 | 11 | 71 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-07-24 | 上海久事 | 71 : 78 | 辽宁本钢 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-26 | 上海久事 | 87 : 66 | 辽宁本钢 | 负 | 21 | 输 | 153 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2024-07-28 | 上海久事 | 75 : 68 | 辽宁本钢 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
CBA | 2025-01-14 | 上海久事 | 114 : 117 | 辽宁本钢 | 胜 | -3 | 赢 | 231 | 大 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-02-26 | 山西汾酒 | 93 : 100 | 上海久事 | 胜 | -7 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 负 | -10 | 输 | 206 | 小 |
CBA | 2025-03-05 | 上海久事 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 山东高速 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 上海久事 | 0 : 0 | 浙江东阳光药 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 上海久事 | 0 : 0 | 宁波町渥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-29 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,辽宁本钢胜 1 场,负 13 场,胜率: 7% ,赢率: 7% ,大率: 7%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 0天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 2天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 4天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 6天 |
CBA | 2025-03-15 | 苏州肯帝亚 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 10天 |
CBA | 2025-03-17 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 12天 |
CBA | 2025-03-19 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 14天 |
CBA | 2025-03-21 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 16天 |
CBA | 2025-03-23 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 天津先行者 | 上海久事 | 0天 |
CBA | 2025-03-07 | 上海久事 | 浙江东阳光药 | 2天 |
CBA | 2025-03-10 | 上海久事 | 山东高速 | 5天 |
CBA | 2025-03-12 | 上海久事 | 浙江稠州金租 | 7天 |
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 9天 |
CBA | 2025-03-17 | 浙江东阳光药 | 上海久事 | 12天 |
CBA | 2025-03-19 | 宁波町渥 | 上海久事 | 14天 |
CBA | 2025-03-21 | 上海久事 | 北京北汽 | 16天 |
CBA | 2025-03-23 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 18天 |
CBA | 2025-03-26 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 21天 |