未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA夏季联赛 | 2024-09-06 | 青岛国信水产 | 79 : 83 | 辽宁本钢 | 胜 | -4 | 赢 | 162 | 大 |
CBA | 2024-10-22 | 青岛国信水产 | 83 : 106 | 辽宁本钢 | 胜 | -23 | 赢 | 189 | 大 |
CBA | 2024-10-28 | 辽宁本钢 | 79 : 96 | 青岛国信水产 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
CBA | 2025-01-12 | 辽宁本钢 | 100 : 103 | 青岛国信水产 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-11 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 苏州肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 江苏肯帝亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 深圳马可波罗 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-23 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 辽宁本钢 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 山东高速 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 12 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京控股 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-15 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 山西汾酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 江苏肯帝亚 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-26 | 上海久事 | 0 : 0 | 青岛国信水产 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 福建浔兴股份 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,辽宁本钢胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 8 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 24 | 0 | 11 | 4 | 69% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 广东华南虎 | 辽宁本钢 | 1天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 3天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2025-03-11 | 南京头排苏酒 | 辽宁本钢 | 7天 |
CBA | 2025-03-15 | 苏州肯帝亚 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-03-15 | 江苏肯帝亚 | 辽宁本钢 | 11天 |
CBA | 2025-03-17 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 13天 |
CBA | 2025-03-19 | 辽宁本钢 | 深圳马可波罗 | 15天 |
CBA | 2025-03-21 | 辽宁本钢 | 广州龙狮 | 17天 |
CBA | 2025-03-23 | 上海久事 | 辽宁本钢 | 19天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 青岛国信水产 | 广州龙狮 | 1天 |
CBA | 2025-03-07 | 辽宁本钢 | 青岛国信水产 | 3天 |
CBA | 2025-03-10 | 北京控股 | 青岛国信水产 | 6天 |
CBA | 2025-03-12 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 8天 |
CBA | 2025-03-15 | 山西汾酒 | 青岛国信水产 | 11天 |
CBA | 2025-03-17 | 青岛国信水产 | 宁波町渥 | 13天 |
CBA | 2025-03-19 | 青岛国信水产 | 江苏肯帝亚 | 15天 |
CBA | 2025-03-21 | 九台农商银行 | 青岛国信水产 | 17天 |
CBA | 2025-03-24 | 青岛国信水产 | 新疆伊力特 | 20天 |
CBA | 2025-03-26 | 青岛国信水产 | 上海久事 | 22天 |