已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
费耶诺德 | 3 | 4 | 4 | 5 | 胜 |
布拉格斯巴达 | 1 | 2 | 2 | 5 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-12-12 | 布拉格斯巴达 | 2 : 4 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 1 场交锋,费耶诺德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 费耶诺德 | 3 : 3 | 曼城 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 布拉格斯巴达 | 2 : 4 | 费耶诺德 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
欧冠 | 2025-01-23 | 拜仁 | 0 : 0 | 费耶诺德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费耶诺德胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠 | 2024-11-27 | 马竞 | 6 : 0 | 布拉格斯巴达 | 负 | 6 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 布拉格斯巴达 | 2 : 4 | 费耶诺德 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 国米 | 0 : 0 | 布拉格斯巴达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,费耶诺德胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 费耶诺德 | 拜仁 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧冠 | 2025-01-23 | 布拉格斯巴达 | 国米 | 30天 |