未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-10-25 | 塞哈特海湾 | 3 : 1 | 麦加统一 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特联 | 2025-03-14 | 麦加统一 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞哈特海湾胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-26 | 塞哈特海湾 | 2 : 1 | 阿科多 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2025-02-01 | 达马克 | 1 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-02-06 | 塞哈特海湾 | 1 : 5 | 利雅得青年人 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-02-15 | 布赖代合作 | 1 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-02-20 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-02-27 | 吉达联合 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-02 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 阿尔科鲁德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-08 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 吉达国民 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-14 | 麦加统一 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塞哈特海湾胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-26 | 达曼协作 | 2 : 2 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-01-30 | 麦加统一 | 0 : 1 | 利雅得体育 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-02-07 | 麦加统一 | 2 : 4 | 欧鲁巴赫 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-02-16 | 吉达联合 | 4 : 1 | 麦加统一 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2025-02-22 | 麦加统一 | 0 : 1 | 阿尔科鲁德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特联 | 2025-02-25 | 利雅得胜利 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-02 | 麦加统一 | 0 : 0 | 费哈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-07 | 布赖代先锋 | 0 : 0 | 麦加统一 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-03-14 | 麦加统一 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 8 | 4 | 0 | 10 | 67% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-02-27 | 塞哈特海湾 | 吉达联合 | 3天 |
沙特联 | 2025-03-02 | 阿尔科鲁德 | 塞哈特海湾 | 6天 |
沙特联 | 2025-03-08 | 吉达国民 | 塞哈特海湾 | 12天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 塞哈特海湾 | 麦加统一 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-02-25 | 麦加统一 | 利雅得胜利 | 1天 |
沙特联 | 2025-03-02 | 费哈 | 麦加统一 | 6天 |
沙特联 | 2025-03-07 | 麦加统一 | 布赖代先锋 | 11天 |
沙特联 | 2025-03-14 | 塞哈特海湾 | 麦加统一 | 18天 |