未开赛
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-10-20 | 柏林联合 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2025-01-05 | 基尔 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-27 | 柏林联合 | 0 : 3 | 圣保利 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-02-02 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-02-08 | 柏林联合 | 4 : 0 | 霍芬海姆 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-02-15 | 门兴 | 2 : 1 | 柏林联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-02-23 | 柏林联合 | 0 : 6 | 多特蒙德 | 负 | -6 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-09 | 柏林联合 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-15 | 拜仁 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,柏林联合胜 1 场,负 7 场,胜率: 13% ,赢率: 13% ,大率: 13%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-25 | 基尔 | 2 : 2 | 沃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-01 | 基尔 | 3 : 4 | 拜仁 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
德甲 | 2025-02-09 | 波鸿 | 2 : 2 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-17 | 基尔 | 1 : 3 | 法兰克福 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德甲 | 2025-02-22 | 勒沃库森 | 2 : 0 | 基尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2025-03-02 | 基尔 | 0 : 0 | 柏林联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-08 | 斯图加特 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-03-17 | 基尔 | 0 : 0 | 海登海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,柏林联合胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 12 | 6 | 6 | 0 | 13 | 50% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 43% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-02-23 | 多特蒙德 | 柏林联合 | -1天 |
德甲 | 2025-03-02 | 柏林联合 | 基尔 | 7天 |
德甲 | 2025-03-09 | 法兰克福 | 柏林联合 | 14天 |
德甲 | 2025-03-15 | 柏林联合 | 拜仁 | 20天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-03-02 | 柏林联合 | 基尔 | 7天 |
德甲 | 2025-03-08 | 基尔 | 斯图加特 | 13天 |
德甲 | 2025-03-17 | 海登海姆 | 基尔 | 21天 |