已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
霍芬海姆 | 1 | 4 | 4 | 4 | 胜 |
RB莱比锡 | 2 | 3 | 3 | 3 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 1 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 霍芬海姆 | 0 : 3 | 布拉加 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2024-12-01 | 霍芬海姆 | 0 : 2 | 美因茨 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-09 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 布加勒斯特星 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-21 | 门兴 | 2 : 1 | 霍芬海姆 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德甲 | 2025-01-11 | 沃尔夫斯堡 | 0 : 0 | 霍芬海姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-16 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 拜仁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | 霍芬海姆 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,霍芬海姆胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | RB莱比锡 | 3 : 4 | 霍芬海姆 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | RB莱比锡 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德甲 | 2024-11-30 | 沃尔夫斯堡 | 5 : 1 | RB莱比锡 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2024-12-07 | RB莱比锡 | 2 : 0 | 基尔 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-12-11 | 阿斯顿维拉 | 3 : 2 | RB莱比锡 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 法兰克福 | 1 : 2 | RB莱比锡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-12-21 | RB莱比锡 | 1 : 5 | 拜仁 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
德甲 | 2025-01-12 | 云达不莱梅 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-16 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 斯图加特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | RB莱比锡 | 0 : 0 | 波鸿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-23 | 葡萄牙体育 | 0 : 0 | RB莱比锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,霍芬海姆胜 2 场,负 9 场,胜率: 18% ,赢率: 18% ,大率: 18%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 11 | 8 | 3 | 0 | 4 | 73% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-11 | 霍芬海姆 | 沃尔夫斯堡 | 19天 |
德甲 | 2025-01-16 | 拜仁 | 霍芬海姆 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 基尔 | 霍芬海姆 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-01-12 | RB莱比锡 | 云达不莱梅 | 20天 |
德甲 | 2025-01-16 | 斯图加特 | RB莱比锡 | 23天 |
德甲 | 2025-01-18 | 波鸿 | RB莱比锡 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-23 | RB莱比锡 | 葡萄牙体育 | 30天 |