已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 48 | 0 | 0 | 78 | 胜 |
![]() |
29 | 36 | 0 | 0 | 65 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳东部女联 | 2025-03-30 | 卓越中心女篮 | 86 : 61 | 班克斯顿棕熊女篮 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
两队近 1 场交锋,奥本大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-02 | 奥本大学 | 94 : 78 | 肯塔基大学 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
NCAA | 2025-03-05 | 奥本大学 | 72 : 83 | 德州农工大学 | 负 | -11 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 阿拉巴马大学 | 93 : 91 | 奥本大学 | 负 | 2 | 输 | 184 | 小 |
NCAA | 2025-03-15 | 密西西比大学 | 57 : 62 | 奥本大学 | 胜 | -5 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2025-03-16 | 田纳西大学 | 70 : 65 | 奥本大学 | 负 | 5 | 输 | 135 | 小 |
NCAA | 2025-03-23 | 奥本大学 | 0 : 0 | 克瑞顿大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-23 | 克瑞顿大学 | 70 : 82 | 奥本大学 | 胜 | -12 | 赢 | 152 | 大 |
NCAA | 2025-03-29 | 密歇根大学 | 65 : 78 | 奥本大学 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
NCAA | 2025-03-31 | 密歇根州立大学 | 64 : 70 | 奥本大学 | 胜 | -6 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-04-06 | 佛罗里达大学 | 0 : 0 | 奥本大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,奥本大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-03 | 伊利诺伊大学 | 93 : 73 | 密歇根大学 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2025-03-06 | 马里兰大学 | 71 : 65 | 密歇根大学 | 负 | 6 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2025-03-10 | 密歇根大学 | 62 : 79 | 密歇根州立大学 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-03-15 | 普渡大学 | 68 : 86 | 密歇根大学 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-03-16 | 密歇根大学 | 81 : 80 | 马里兰大学 | 胜 | 1 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-03-17 | 威斯康星大学 | 53 : 59 | 密歇根大学 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
NCAA | 2025-03-21 | 加州大学圣地亚哥分校 | 65 : 68 | 密歇根大学 | 胜 | -3 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2025-03-23 | 密歇根大学 | 91 : 79 | 德州农工大学 | 胜 | 12 | 赢 | 170 | 大 |
NCAA | 2025-03-29 | 密歇根大学 | 65 : 78 | 奥本大学 | 负 | -13 | 输 | 143 | 小 |
两队近 9 场交锋,奥本大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-31 | 奥本大学 | 密歇根州立大学 | -1天 |
NCAA | 2025-04-06 | 奥本大学 | 佛罗里达大学 | 5天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|