已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 26 | 15 | 16 | 79 | 胜 |
![]() |
12 | 18 | 22 | 12 | 64 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-10-08 | 灰熊 | 121 : 116 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 灰熊 | 116 : 121 | 独行侠 | 负 | -5 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-01-07 | 独行侠 | 104 : 119 | 灰熊 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 灰熊 | 122 : 111 | 独行侠 | 负 | 11 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松胡斯克尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-03-12 | 奎松胡斯克尔 | 70 : 46 | TAN兰姆酒 | 胜 | 24 | 赢 | 116 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-17 | 宿务市鲨鱼 | 45 : 58 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -13 | 赢 | 103 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-22 | 比南拉古纳 | 64 : 79 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -15 | 赢 | 143 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-28 | 马利金娜鞋匠 | 54 : 74 | 奎松胡斯克尔 | 胜 | -20 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 4 场交锋,奎松胡斯克尔胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菲MPBL | 2025-03-08 | 比南拉古纳 | 60 : 69 | 阿布拉韦弗斯 | 负 | -9 | 输 | 129 | 小 |
菲MPBL | 2025-03-14 | 民都洛水牛 | 73 : 69 | 比南拉古纳 | 负 | 4 | 输 | 142 | 小 |
菲MPBL | 2025-03-19 | 邦阿西楠省热浪 | 71 : 85 | 比南拉古纳 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
菲MPBL | 2025-03-22 | 比南拉古纳 | 64 : 79 | 奎松胡斯克尔 | 负 | -15 | 输 | 143 | 小 |
两队近 5 场交锋,奎松胡斯克尔胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|