已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 34 | 0 | 0 | 67 | 胜 |
![]() |
21 | 32 | 0 | 0 | 53 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 1 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-05 | 北伊利诺大学 | 77 : 84 | 柏林格林大学 | 胜 | -7 | 赢 | 161 | 大 |
NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 胜 | -14 | 赢 | 120 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 俄亥俄大学 | 86 : 81 | 柏林格林大学 | 负 | 5 | 输 | 167 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 柏林格林大学 | 63 : 59 | 布法罗大学 | 胜 | 4 | 赢 | 122 | 大 |
NCAA | 2025-02-22 | 柏林格林大学 | 69 : 68 | 托莱多大学 | 胜 | 1 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-02-26 | 柏林格林大学 | 65 : 60 | 东密西根 | 胜 | 5 | 赢 | 125 | 大 |
NCAA | 2025-03-02 | 波尔州立大学 | 52 : 61 | 柏林格林大学 | 胜 | -9 | 赢 | 113 | 大 |
NCAA | 2025-03-05 | 柏林格林大学 | 0 : 0 | 北伊利诺大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 西密西根大学 | 0 : 0 | 柏林格林大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,柏林格林大学胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-06 | 南阿拉巴马 | 84 : 59 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 25 | 输 | 143 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 卡罗莱纳海岸大学 | 53 : 67 | 柏林格林大学 | 负 | -14 | 输 | 120 | 小 |
NCAA | 2025-02-14 | 阿帕拉州立 | 64 : 46 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 18 | 输 | 110 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 74 : 73 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2025-02-27 | 佐治亚州立 | 74 : 80 | 卡罗莱纳海岸大学 | 胜 | -6 | 赢 | 154 | 大 |
NCAA | 2025-03-01 | 欧道明大学 | 61 : 59 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | 2 | 输 | 120 | 小 |
两队近 9 场交锋,柏林格林大学胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-05 | 北伊利诺大学 | 柏林格林大学 | 0天 |
NCAA | 2025-03-08 | 柏林格林大学 | 西密西根大学 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 0天 |