已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 38 | 0 | 0 | 72 | 胜 |
![]() |
35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78 : 82 | 霍华德大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 霍华德大学 | 68 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 2 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-04 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78 : 81 | 诺佛克州立大学 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78 : 82 | 霍华德大学 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 卡宾州立大学 | 59 : 71 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -12 | 赢 | 130 | 大 |
NCAA | 2025-02-27 | 北卡罗莱纳中央大学 | 59 : 68 | 马里兰东海岸大学 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 霍华德大学 | 68 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-03-04 | 诺佛克州立大学 | 87 : 91 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -4 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 9 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-09 | 北卡罗莱纳中央大学 | 78 : 82 | 霍华德大学 | 胜 | -4 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2025-02-11 | 霍华德大学 | 77 : 57 | 马里兰东海岸大学 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
NCAA | 2025-02-18 | 马里兰东海岸大学 | 62 : 86 | 霍华德大学 | 胜 | -24 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2025-02-25 | 霍华德大学 | 61 : 72 | 卡宾州立大学 | 负 | -11 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-03-02 | 霍华德大学 | 68 : 72 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | -4 | 输 | 140 | 小 |
NCAA | 2025-03-07 | 诺佛克州立大学 | 0 : 0 | 霍华德大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-07 | 北卡罗莱纳中央大学 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-07 | 霍华德大学 | 诺佛克州立大学 | 2天 |