已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
37 | 47 | 0 | 0 | 84 | 负 |
![]() |
36 | 58 | 0 | 0 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-16 | 威斯康星大学 | 94 : 84 | 普渡大学 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
两队近 1 场交锋,普渡大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-05 | 普渡大学 | 90 : 81 | 爱荷华大学 | 胜 | 9 | 赢 | 171 | 大 |
NCAA | 2025-02-12 | 普渡大学 | 73 : 75 | 密歇根大学 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2025-02-16 | 威斯康星大学 | 94 : 84 | 普渡大学 | 负 | 10 | 输 | 178 | 小 |
NCAA | 2025-02-19 | 普渡大学 | 66 : 75 | 密歇根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2025-02-24 | 普渡大学 | 58 : 73 | 印第安纳大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
NCAA | 2025-03-01 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 66 : 76 | 普渡大学 | 胜 | -10 | 赢 | 142 | 大 |
NCAA | 2025-03-05 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-08 | 普渡大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普渡大学胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-02-05 | 印第安纳大学 | 64 : 76 | 威斯康星大学 | 胜 | -12 | 赢 | 140 | 大 |
NCAA | 2025-02-09 | 威斯康星大学 | 74 : 63 | 爱荷华大学 | 胜 | 11 | 赢 | 137 | 大 |
NCAA | 2025-02-16 | 威斯康星大学 | 94 : 84 | 普渡大学 | 胜 | 10 | 赢 | 178 | 大 |
NCAA | 2025-02-19 | 伊利诺伊大学 | 74 : 95 | 威斯康星大学 | 胜 | -21 | 赢 | 169 | 大 |
NCAA | 2025-02-23 | 俄勒冈大学 | 77 : 73 | 威斯康星大学 | 负 | 4 | 输 | 150 | 小 |
NCAA | 2025-02-26 | 华盛顿大学 | 62 : 88 | 威斯康星大学 | 胜 | -26 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2025-03-03 | 威斯康星大学 | 62 : 71 | 密歇根州立大学 | 负 | -9 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2025-03-06 | 威斯康星大学 | 0 : 0 | 明尼苏达大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 威斯康星大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,普渡大学胜 5 场,负 4 场,胜率: 56% ,赢率: 56% ,大率: 56%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-05 | 普渡大学 | 罗格斯大学纽瓦克分校 | 0天 |
NCAA | 2025-03-08 | 伊利诺伊大学 | 普渡大学 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-03-06 | 明尼苏达大学 | 威斯康星大学 | 1天 |
NCAA | 2025-03-09 | 威斯康星大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3天 |