已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
斯泰森大学 | 55 | 56 | 0 | 0 | 111 | 胜 |
迪法恩斯学院 | 23 | 26 | 0 | 0 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 迪法恩斯学院 | 49 : 111 | 斯泰森大学 | 胜 | -62 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯泰森大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 迪法恩斯学院 | 49 : 111 | 斯泰森大学 | 胜 | -62 | 赢 | 160 | 大 |
NCAA | 2024-12-09 | 莫瑟尔 | 89 : 83 | 斯泰森大学 | 负 | 6 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-12-15 | 佛罗里达国际大学 | 81 : 72 | 斯泰森大学 | 负 | 9 | 输 | 153 | 小 |
NCAA | 2024-12-18 | 斯泰森大学 | 53 : 99 | 路易斯安那州立大学 | 负 | -46 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-12-30 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 夏洛特皇后大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-05 | 斯泰森大学 | 0 : 0 | 西佐治亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-10 | 中阿肯色大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-11 | 中密西根大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-12 | 北阿拉巴马 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-16 | 夏洛特皇后大学 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-19 | 西佐治亚 | 0 : 0 | 斯泰森大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 14 场交锋,斯泰森大学胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-08 | 迪法恩斯学院 | 49 : 111 | 斯泰森大学 | 负 | -62 | 输 | 160 | 小 |
NCAA | 2024-12-31 | 迪法恩斯学院 | 0 : 0 | 迈阿密 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,斯泰森大学胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-23 | 斯泰森大学 | -1天 | |
NCAA | 2024-12-30 | 普渡大学 | 斯泰森大学 | 6天 |
NCAA | 2025-01-03 | 夏洛特皇后大学 | 斯泰森大学 | 10天 |
NCAA | 2025-01-05 | 西佐治亚 | 斯泰森大学 | 12天 |
NCAA | 2025-01-10 | 斯泰森大学 | 中阿肯色大学 | 17天 |
NCAA | 2025-01-11 | 斯泰森大学 | 中密西根大学 | 18天 |
NCAA | 2025-01-12 | 斯泰森大学 | 北阿拉巴马 | 19天 |
NCAA | 2025-01-16 | 斯泰森大学 | 夏洛特皇后大学 | 24天 |
NCAA | 2025-01-19 | 斯泰森大学 | 西佐治亚 | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-31 | 迈阿密 | 迪法恩斯学院 | 7天 |