未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 111 : 129 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
两队近 2 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-02-27 | 上海久事 | 98 : 108 | 北京北汽 | 胜 | -10 | 赢 | 206 | 大 |
CBA | 2025-03-05 | 山东高速 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 北京北汽 | 0 : 0 | 四川金强 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-10 | 北京北汽 | 0 : 0 | 浙江稠州金租 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-12 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 宁波町渥 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 天津先行者 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 北京北汽 | 0 : 0 | 上海久事 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-25 | 北京北汽 | 0 : 0 | 南京头排苏酒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 浙江稠州金租 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 北京北汽 | 0 : 0 | 天津先行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 12 场交锋,北京北汽胜 1 场,负 11 场,胜率: 8% ,赢率: 8% ,大率: 8%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 四川金强 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-07 | 南京头排苏酒 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-09 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-11 | 浙江东阳光药 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-14 | 上海久事 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-17 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 辽宁本钢 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-19 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 北京北汽 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-21 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 九台农商银行 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-27 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广东华南虎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA | 2025-03-31 | 九台农商银行 | 0 : 0 | 广州龙狮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,北京北汽胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 23 | 0 | 12 | 5 | 66% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 12 | 0 | 23 | 14 | 34% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 北京北汽 | 山东高速 | 1天 |
CBA | 2025-03-07 | 四川金强 | 北京北汽 | 3天 |
CBA | 2025-03-10 | 浙江稠州金租 | 北京北汽 | 6天 |
CBA | 2025-03-12 | 北京北汽 | 青岛国信水产 | 8天 |
CBA | 2025-03-14 | 北京北汽 | 宁波町渥 | 10天 |
CBA | 2025-03-17 | 北京北汽 | 天津先行者 | 13天 |
CBA | 2025-03-19 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA | 2025-03-21 | 上海久事 | 北京北汽 | 17天 |
CBA | 2025-03-25 | 南京头排苏酒 | 北京北汽 | 21天 |
CBA | 2025-03-27 | 北京北汽 | 浙江稠州金租 | 23天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
CBA | 2025-03-05 | 九台农商银行 | 四川金强 | 1天 |
CBA | 2025-03-07 | 九台农商银行 | 南京头排苏酒 | 3天 |
CBA | 2025-03-09 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 5天 |
CBA | 2025-03-11 | 九台农商银行 | 浙江东阳光药 | 7天 |
CBA | 2025-03-14 | 九台农商银行 | 上海久事 | 10天 |
CBA | 2025-03-17 | 辽宁本钢 | 九台农商银行 | 13天 |
CBA | 2025-03-19 | 北京北汽 | 九台农商银行 | 15天 |
CBA | 2025-03-21 | 九台农商银行 | 青岛国信水产 | 17天 |
CBA | 2025-03-24 | 九台农商银行 | 广州龙狮 | 20天 |
CBA | 2025-03-27 | 广东华南虎 | 九台农商银行 | 23天 |