已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 34 | 33 | 24 | 117 | 负 |
![]() |
31 | 28 | 39 | 24 | 122 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-01-21 | 公牛 | 112 : 99 | 快船 | 胜 | 13 | 赢 | 211 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
两队近 2 场交锋,芝加哥公牛胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-03 | 公牛 | 119 : 127 | 活塞 | 负 | -8 | 输 | 246 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 热火 | 124 : 133 | 公牛 | 胜 | -9 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-02-06 | 公牛 | 108 : 127 | 森林狼 | 负 | -19 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 勇士 | 132 : 111 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 243 | 小 |
NBA | 2025-02-12 | 活塞 | 132 : 92 | 公牛 | 负 | 40 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 活塞 | 128 : 110 | 公牛 | 负 | 18 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-21 | 公牛 | 111 : 113 | 尼克斯 | 负 | -2 | 输 | 224 | 小 |
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-16 | 公牛 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-18 | 公牛 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-20 | 公牛 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-21 | 公牛 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-23 | 公牛 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-25 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-28 | 湖人 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 独行侠 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 公牛 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-02 | 猛龙 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 27 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 24 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-21 | 快船 | 110 : 116 | 雄鹿 | 负 | -6 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-24 | 快船 | 111 : 129 | 步行者 | 负 | -18 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 快船 | 97 : 106 | 活塞 | 负 | -9 | 输 | 203 | 小 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 胜 | 5 | 赢 | 239 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2025-03-05 | 快船 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-06 | 活塞 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-08 | 尼克斯 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-10 | 国王 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-12 | 快船 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-13 | 快船 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-15 | 快船 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-17 | 黄蜂 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-19 | 骑士 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-22 | 灰熊 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-27 | 快船 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-29 | 快船 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 快船 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 快船 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-04-03 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 28 场交锋,芝加哥公牛胜 4 场,负 24 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 公牛 | 骑士 | 0天 |
NBA | 2025-03-07 | 魔术 | 公牛 | 2天 |
NBA | 2025-03-09 | 热火 | 公牛 | 4天 |
NBA | 2025-03-11 | 公牛 | 步行者 | 6天 |
NBA | 2025-03-14 | 公牛 | 篮网 | 9天 |
NBA | 2025-03-16 | 火箭 | 公牛 | 11天 |
NBA | 2025-03-18 | 爵士 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-03-20 | 太阳 | 公牛 | 15天 |
NBA | 2025-03-21 | 国王 | 公牛 | 16天 |
NBA | 2025-03-23 | 湖人 | 公牛 | 18天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-05 | 太阳 | 快船 | 0天 |
NBA | 2025-03-06 | 快船 | 活塞 | 1天 |
NBA | 2025-03-08 | 快船 | 尼克斯 | 3天 |
NBA | 2025-03-10 | 快船 | 国王 | 5天 |
NBA | 2025-03-12 | 鹈鹕 | 快船 | 7天 |
NBA | 2025-03-13 | 热火 | 快船 | 8天 |
NBA | 2025-03-15 | 老鹰 | 快船 | 10天 |
NBA | 2025-03-17 | 快船 | 黄蜂 | 12天 |
NBA | 2025-03-19 | 快船 | 骑士 | 14天 |
NBA | 2025-03-22 | 快船 | 灰熊 | 17天 |