已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
悉尼国王 | 25 | 23 | 18 | 27 | 93 | 胜 |
布里斯班子弹 | 25 | 29 | 19 | 8 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-10-05 | 悉尼国王 | 91 : 82 | 布里斯班子弹 | 胜 | 9 | 赢 | 173 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,悉尼国王胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-29 | 悉尼国王 | 81 : 75 | 凯恩斯太攀蛇 | 胜 | 6 | 赢 | 156 | 大 |
NBL | 2024-12-01 | 悉尼国王 | 98 : 101 | 墨尔本联队 | 负 | -3 | 输 | 199 | 小 |
NBL | 2024-12-07 | 悉尼国王 | 98 : 83 | 新西兰破坏者 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
NBL | 2024-12-20 | 悉尼国王 | 92 : 84 | 新西兰破坏者 | 胜 | 8 | 赢 | 176 | 大 |
NBL | 2024-12-25 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-12-30 | 阿德莱德36人 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-09 | 墨尔本联队 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-12 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-19 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 0 : 0 | 悉尼国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 13 场交锋,悉尼国王胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL | 2024-11-29 | 布里斯班子弹 | 89 : 117 | 珀斯野猫 | 负 | -28 | 输 | 206 | 小 |
NBL | 2024-12-06 | 阿德莱德36人 | 83 : 102 | 布里斯班子弹 | 胜 | -19 | 赢 | 185 | 大 |
NBL | 2024-12-08 | 布里斯班子弹 | 122 : 114 | 墨尔本联队 | 胜 | 8 | 赢 | 236 | 大 |
NBL | 2024-12-15 | 布里斯班子弹 | 81 : 93 | 悉尼国王 | 负 | -12 | 输 | 174 | 小 |
NBL | 2024-12-20 | 凯恩斯太攀蛇 | 104 : 107 | 布里斯班子弹 | 胜 | -3 | 赢 | 211 | 大 |
NBL | 2024-12-24 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 阿德莱德36人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-12-27 | 伊拉瓦拉老鹰 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2024-12-29 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-04 | 悉尼国王 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-08 | 新西兰破坏者 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-15 | 珀斯野猫 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-17 | 凯恩斯太攀蛇 | 0 : 0 | 布里斯班子弹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL | 2025-01-20 | 布里斯班子弹 | 0 : 0 | 伊拉瓦拉老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,悉尼国王胜 3 场,负 10 场,胜率: 23% ,赢率: 23% ,大率: 23%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 11 | 0 | 7 | 3 | 61% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 8 | 0 | 8 | 7 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-25 | 悉尼国王 | 伊拉瓦拉老鹰 | 2天 |
NBL | 2024-12-30 | 悉尼国王 | 阿德莱德36人 | 7天 |
NBL | 2025-01-02 | 悉尼国王 | 10天 | |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 12天 |
NBL | 2025-01-09 | 悉尼国王 | 墨尔本联队 | 17天 |
NBL | 2025-01-12 | 悉尼国王 | 凯恩斯太攀蛇 | 20天 |
NBL | 2025-01-19 | 悉尼国王 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 27天 |
NBL | 2025-01-22 | 悉尼国王 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL | 2024-12-24 | 阿德莱德36人 | 布里斯班子弹 | 1天 |
NBL | 2024-12-27 | 布里斯班子弹 | 伊拉瓦拉老鹰 | 4天 |
NBL | 2024-12-29 | 塔斯马尼亚跳伞蚁 | 布里斯班子弹 | 6天 |
NBL | 2025-01-04 | 布里斯班子弹 | 悉尼国王 | 12天 |
NBL | 2025-01-08 | 布里斯班子弹 | 新西兰破坏者 | 16天 |
NBL | 2025-01-11 | 布里斯班子弹 | 19天 | |
NBL | 2025-01-15 | 布里斯班子弹 | 珀斯野猫 | 23天 |
NBL | 2025-01-17 | 布里斯班子弹 | 凯恩斯太攀蛇 | 25天 |
NBL | 2025-01-20 | 伊拉瓦拉老鹰 | 布里斯班子弹 | 28天 |