已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
多特蒙德 | 0 | 2 | 2 | 2 | 负 |
巴塞罗那 | 0 | 3 | 3 | 3 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-12-14 | 马林加 | 0 : 2 | 隆德里纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,多特蒙德胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-11-23 | 弗赖堡 | 0 : 4 | 多特蒙德 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德甲 | 2024-12-01 | 拜仁 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-08 | 多特蒙德 | 1 : 1 | 门兴 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
德甲 | 2024-12-16 | 霍芬海姆 | 1 : 1 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德甲 | 2024-12-23 | 多特蒙德 | 3 : 1 | 沃尔夫斯堡 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德甲 | 2025-01-11 | 勒沃库森 | 0 : 0 | 多特蒙德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-15 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 基尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德甲 | 2025-01-18 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-22 | 多特蒙德 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西甲 | 2024-11-24 | 巴萨 | 2 : 2 | 塞尔塔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-11-27 | 布雷斯特 | 0 : 3 | 巴萨 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
西甲 | 2024-11-30 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2024-12-04 | 巴萨 | 5 : 1 | 马略卡 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西甲 | 2024-12-07 | 巴萨 | 2 : 2 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠 | 2024-12-12 | 巴萨 | 3 : 2 | 多特蒙德 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西甲 | 2024-12-16 | 莱加内斯 | 1 : 0 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西甲 | 2024-12-22 | 马竞 | 2 : 1 | 巴萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西甲 | 2025-01-19 | 巴萨 | 0 : 0 | 赫塔菲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧冠 | 2025-01-22 | 巴萨 | 0 : 0 | 本菲卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,多特蒙德胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 100% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德甲 | 2024-12-23 | 沃尔夫斯堡 | 多特蒙德 | -1天 |
德甲 | 2025-01-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 18天 |
德甲 | 2025-01-15 | 基尔 | 多特蒙德 | 22天 |
德甲 | 2025-01-18 | 法兰克福 | 多特蒙德 | 25天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 博洛尼亚 | 多特蒙德 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西甲 | 2025-01-19 | 赫塔菲 | 巴萨 | 26天 |
欧冠 | 2025-01-22 | 本菲卡 | 巴萨 | 29天 |