已结束
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
2 | 3 | 3 | 4 | 胜 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 9 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-01-15 | AC米兰 | 2 : 1 | 科莫 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2025-03-16 | 科莫 | 1 : 2 | AC米兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-07 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 布赖代先锋 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-12 | 哈萨征服 | 5 : 1 | 塞哈特海湾 | 负 | 4 | 输 | 6 | 小 |
沙特联 | 2025-04-17 | 塞哈特海湾 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2025-04-24 | 卡达西亚 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 达曼协作 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-09 | 利雅得体育 | 0 : 0 | 塞哈特海湾 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-04 | 阿科多 | 0 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-04-11 | 欧鲁巴赫 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2025-04-20 | 布赖代先锋 | 4 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2025-04-25 | 费哈 | 0 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-02 | 欧鲁巴赫 | 0 : 0 | 利雅得体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-09 | 欧鲁巴赫 | 0 : 0 | 利雅得新月 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-15 | 塞哈特海湾 | 0 : 0 | 欧鲁巴赫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特联 | 2025-05-21 | 欧鲁巴赫 | 0 : 0 | 卡达西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,塞哈特海湾胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 13 | 8 | 5 | 0 | 11 | 62% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-24 | 塞哈特海湾 | 卡达西亚 | 2天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 达曼协作 | 塞哈特海湾 | 11天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 塞哈特海湾 | 利雅得体育 | 17天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 欧鲁巴赫 | 塞哈特海湾 | 23天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 利雅得胜利 | 塞哈特海湾 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-04-25 | 欧鲁巴赫 | 费哈 | 3天 |
沙特联 | 2025-05-02 | 利雅得体育 | 欧鲁巴赫 | 10天 |
沙特联 | 2025-05-09 | 利雅得新月 | 欧鲁巴赫 | 17天 |
沙特联 | 2025-05-15 | 欧鲁巴赫 | 塞哈特海湾 | 23天 |
沙特联 | 2025-05-21 | 卡达西亚 | 欧鲁巴赫 | 29天 |